Une question : Quelqu'un sait s'il  y a une ville qui dépasse 74% de voix en faveur des listes de gauche?


Mairie Salle des fêtes Barbusse maternelle V-Hugo Courbet préau Courbet réfectoire Pierre Curie

1 2 3 4 5 6
Participation 45,4 40,7 36,6 49,7 49,5 31,8
Huchon PS 20,1 27,0 29,6 27,8 25,4 30,1
Laurent FG 38,1 22,7 26,2 32,7 27,1 32,0
Duflot EE 7,1 15,6 11,4 9,4 21,8 9,7
Pecresse UMP 11,3 14,3 12,1 8,7 12,3 8,3
Mercier LO 0,3 1,0 0,9 0,7 0,2 1,0
Arnautu FN 12,1 7,2 7,6 8,2 4,0 6,3
Besancenot NPA 4,8 3,7 5,8 5,2 3,0 4,4
Dolium Modem 1,7 3,3 2,5 1,9 3,8 3,4
Dupont-Aignan 2,3 2,0 1,3 1,9 1,3 0,5
Autres listes 2,3 3,1 2,5 3,5 1,3 4,4







Gauche 70,3 70,1 74,0 75,8 77,4 77,2
Droite 25,7 23,6 21,1 18,8 17,5 15,0


Barbusse Maternelle Lamartine aile droite Lamartine aile gauche J-Lurçat réféctoire J-Lurçat préau GENTILLY

7 8 9 10 11
Participation 50,1 53,3 49,7 43,9 34,8 44,3
Huchon PS 19,8 26,8 30,2 21,5 17,4 25,6
Laurent FG 16,1 13,4 10,8 44,7 39,7 25,5
Duflot EE 32,7 28,2 29,1 7,6 18,5 18,3
Pecresse UMP 15,6 14,8 15,9 7,2 7,1 12,3
Mercier LO 0,5 0,7 0,4 1,7 0,0 0,7
Arnautu FN 5,5 3,9 4,2 8,0 8,2 6,6
Besancenot NPA 4,0 2,7 2,6 5,1 3,3 4,0
Dolium Modem 3,3 4,3 2,6 1,7 2,7 2,9
Dupont-Aignan 1,8 1,8 3,1 1,3 1,6 1,8
Autres listes 0,8 3,4 0,9 1,3 1,6 2,2







Gauche 73,1 71,8 73,3 80,6 78,8 74,1
Droite 22,9 20,5 23,2 16,5 16,8 20,7
Publié dans : Elections
Voir les 0 commentaires - Ecrire un commentaire
Retour à l'accueil

Recherche

Roses

Calendrier

Juin 2012
L M M J V S D
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
<< < > >>

Créer un blog gratuit sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Signaler un abus - Articles les plus commentés